价格 | 服务 | 报告 | 视频 | 图片包 | 样品数量 | 产品款式 | 覆盖地区 | 产品类型 | 报告时间 |
$50 | 样品收集及发货服务 | 否 | 是 | 是 | 最多10个样品 | 不适用 | 全中国供应商 | 普通产品 | 收到所有样品后发货给客户 |
$108 | 线上供应商调查 | 是 | 否 | 否 | 1家供应商 | 1家供应商 | 全中国供应商 | 不适用 | 3个工作日内 |
$196 | 标准质量检验 装柜监装 | 是 | 是 | 是 | 最多500件 | 最多5个款式/SKU | 全中国工业城市 | 普通产品 | 当天出草稿报告 次日出详细报告 |
$258 | 标准质量检验 装柜监装 | 是 | 是 | 是 | 最多500件 | 最多5个款式/SKU | 全中国工业城市 包含台湾、香港、 云南、海南 | 普通产品 | 当天出草稿报告 次日出详细报告 |
$238 | 标准质量检验 装柜监装 | 是 | 是 | 是 | 最多500件 | 最多5个款式/SKU | 全中国工业城市 | 机械、化工、 设备、汽车、卡车 等需检验产品 | 当天出草稿报告 次日出详细报告 |
$238 | 工厂审核 | 是 | 是 | 是 | 同城最多1家供应商 2个地点 | 不适用 | 全中国工业城市 | 普通产品 | 当天出草稿报告 次日出详细报告 |
$288 | 标准质量检验 装柜监装 | 是 | 是 | 是 | 最多315件 | 最多3个款式 | 印度、孟加拉国、巴基斯坦 | 普通产品 | 次日出详细报告 |
$388 | 标准质量检验 装柜监装 | 是 | 是 | 是 | 最多315件 | 最多3个款式 | 越南、泰国、马来西亚 | 普通产品 | 2日内出详细报告 |


想象一下从水果店买一箱苹果。你可以接受几个有轻微瑕疵的苹果,但不能太多。你心中这个**最低可接受的质量标准**正是AQL的含义。
在产品检验中,AQL是一个质量验收标准。它基于统计原理,规定了从大批货物中随机抽样时,可接受的不合格品数量上限,以及超出多少会判定为不合格。
核心理念:AQL不要求100%无缺陷产品。它承认大规模生产中存在的合理波动,并设定了双方同意的科学验收标准。
AQL通过标准抽样计划表来应用。无需背诵,只需了解检验报告的依据即可。
- **检验水平(默认II级)**:决定样本大小。这是广泛采用的行业标准,确保抽样的统计有效性。
- **AQL值(分为严重缺陷和轻微缺陷)**:定义合格判定所允许的缺陷数量。

微信公众号